Гостевой дом на тихой сосновой улице. В пределах 5-ти минут ходьбы: магазины, салон красоты, банкоматы, спортивная и детская площадка в соседнем ЖКа, остановка.
В 13-15 минутах до моря и набережной. Выход к благоустроенному пляжу «Красная Талка» и разнообразию кафе и ресторанов, включая знаменитый местный ресторан «Украинский дворик».
Номера на 2-4 человека: комфорт, стандарт и эконом. Кухня на этаже на два номера комфорт. Двор с местами для отдыха и мангалом. Общая кухня для всех номеров, бесплатный Wi-Fi, гладильная доска и утюг, фен. Есть всё для комфортного отдыха!
Из дополнительных услуг:
-Смена белья и уборка в номерах
-Стиральная машинка
-Баня
-Трансфер
-Велопрокат
-Экскурсии
Звоните и бронируйте!
Количество номеров/комнат | 9 |
Категории номеров/комнат | Комфорт; Стандарт; Эконом |
Питание | Общая кухня; Индивидуальная кухня в номере в некоторых номерах |
Бронирование | Предоплата в размере суточного проживания |
Отмена бронирования | За 14 дней до оговоренной даты заезда (с возвратом средств) |
Минимум дней проживания | 2-3 дня |
Расчётный час | 12:00 |
Дети | Принимаем гостей с детьми любого возраста |
С животными | Можно с небольшими по предварительной договорённости |
Спальные места: | 3 (две односпальные кровати вместе и односпальная кровать) |
Площадь: | 12 м2 |
Санузел: | В номере (душ/туалет) |
Питание: | Кухня на этаже на два номера |
- Холодильник
- Интернет
- Сплит/Кондиционер
- ТВ
- Душ/туалет
- Полотенца
Дата | 01.05- 31.05 | 01.06- 15.06 | 16.06- 30.06 | 01.07- 15.07 | 16.07- 31.07 | 01.08- 31.08 | 01.09- 15.09 | 16.09- 30.09 | 01.10- 31.10 |
Датаза номер руб | 01.05-31.051200 | 01.06-15.062000 | 16.06-30.062000 | 01.07-15.072800 | 16.07-31.072800 | 01.08-31.082800 | 01.09-15.092200 | 16.09-30.092000 | 01.10-31.10Дог. |
Спальные места: | 3 (три односпальные кровати) |
Площадь: | 15 м2 |
Санузел: | В номере (душ/туалет) |
Питание: | Кухня на этаже на два номера |
- Холодильник
- Интернет
- Сплит/Кондиционер
- ТВ
- Душ/туалет
- Полотенца
Дата | 01.05- 31.05 | 01.06- 15.06 | 16.06- 30.06 | 01.07- 15.07 | 16.07- 31.07 | 01.08- 31.08 | 01.09- 15.09 | 16.09- 30.09 | 01.10- 31.10 |
Датаза номер руб | 01.05-31.051200 | 01.06-15.062000 | 16.06-30.062000 | 01.07-15.072800 | 16.07-31.072800 | 01.08-31.082800 | 01.09-15.092200 | 16.09-30.092000 | 01.10-31.10Дог. |
Спальные места: | 3 (две односпальные кровати вместе и односпальная кровать) |
Площадь: | 12 м2 |
Санузел: | В номере (душ/туалет) |
Питание: | Общая кухня |
- Холодильник
- Интернет
- Сплит/Кондиционер
- ТВ
- Душ/туалет
- Полотенца
Дата | 01.05- 31.05 | 01.06- 15.06 | 16.06- 30.06 | 01.07- 15.07 | 16.07- 31.07 | 01.08- 31.08 | 01.09- 15.09 | 16.09- 30.09 | 01.10- 31.10 |
Датаза номер руб | 01.05-31.051000 | 01.06-15.061900 | 16.06-30.061900 | 01.07-15.072600 | 16.07-31.072600 | 01.08-31.082600 | 01.09-15.092100 | 16.09-30.091900 | 01.10-31.10Дог. |
Спальные места: | 2 (две односпальные кровати) |
Санузел: | Общий на этаже |
Питание: | Общая кухня |
- Интернет
- Сплит/Кондиционер
- ТВ
- Полотенца
Дата | 01.05- 31.05 | 01.06- 15.06 | 16.06- 30.06 | 01.07- 15.07 | 16.07- 31.07 | 01.08- 31.08 | 01.09- 15.09 | 16.09- 30.09 | 01.10- 31.10 |
Датаза номер руб | 01.05-31.05600 | 01.06-15.061000 | 16.06-30.061000 | 01.07-15.071500 | 16.07-31.071500 | 01.08-31.081500 | 01.09-15.091200 | 16.09-30.091000 | 01.10-31.10Дог. |
Спальные места: | 3 (двуспальная и односпальная кровати) |
Санузел: | Общий на этаже |
Питание: | Общая кухня |
- Интернет
- ТВ
- Полотенца
Дата | 01.05- 31.05 | 01.06- 15.06 | 16.06- 30.06 | 01.07- 15.07 | 16.07- 31.07 | 01.08- 31.08 | 01.09- 15.09 | 16.09- 30.09 | 01.10- 31.10 |
Датаза номер руб | 01.05-31.05700 | 01.06-15.061300 | 16.06-30.061300 | 01.07-15.071900 | 16.07-31.071900 | 01.08-31.081900 | 01.09-15.091600 | 16.09-30.091300 | 01.10-31.10Дог. |
на 2022 год
руб, (нажмите на название номера/комнаты) | 01.05- 31.05 | 01.06- 15.06 | 16.06- 30.06 | 01.07- 15.07 | 16.07- 31.07 | 01.08- 31.08 | 01.09- 15.09 | 16.09- 30.09 | 01.10- 31.10 | |
Трехместный комфорт | за номер | 1200 | 2000 | 2000 | 2800 | 2800 | 2800 | 2200 | 2000 | Дог. |
Трёхместный комфорт с раздельными кроватями | за номер | 1200 | 2000 | 2000 | 2800 | 2800 | 2800 | 2200 | 2000 | Дог. |
Трёхместный стандарт | за номер | 1000 | 1900 | 1900 | 2600 | 2600 | 2600 | 2100 | 1900 | Дог. |
Бюджетный двухместный | за номер | 600 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1200 | 1000 | Дог. |
Бюджетный трёхместный | за номер | 700 | 1300 | 1300 | 1900 | 1900 | 1900 | 1600 | 1300 | Дог. |
