3-4 минуты до набережной и пляжа! Район Толстого мыса. Выход к песчаным пляжам «Багамы» и «2k». Популярные галечные пляжи района «Сады морей» в 7-8 минутах ходьбы. Все пляжи оборудованы лежаками, зонтиками, бунгало, детскими зонами, спортивными зонами, душами и раздевалками. В 2-х минутах от дома экскурсии, джиппинг, велопрокат и прокат самокатов. В пределах 5-ти минут развитая инфраструктура: бары, рестораны и кафе с красивым видом, магазины, развлечения, рынок, аптеки, банкоматы, салоны красоты, остановки, сувенирные лавки и многое другое.
В гостевом доме «Бриз» к вашим услугам 8 номеров на 2, 3, 4 человека: стандарт и апартаменты с кухней. Каждый номер хорошо укомплектован, с современным ремонтом и хорошей мебелью. Во дворе место для отдыха и мангал. На всей территории работает Wi-Fi. Оборудованная всем необходимым летняя кухня и обеденная зона. Парковка на территории и у здания (бесплатно). Стиральная машинка (платно). Смена белья раз в 7 дней.
Звоните и бронируйте! Ждём Вас в гости!
| Количество номеров/комнат | 8 |
| Категории номеров/комнат | Стандарт; Апартаменты с кухней |
| Питание | Общая кухня/ Индивидуальные кухни в некоторых номерах |
| Бронирование | Предоплата в размере суточного проживания |
| Отмена бронирования | За 14 дней до оговоренной даты заезда (с возвратом средств) |
| Минимум дней проживания | 3 дня |
| Расчётный час | Заезд в 14:00, выезд до 12:00 |
| Скидки | При проживании от 2-3-х недель (зависит от времени года) |
| Что требуется при заезде | Паспорт |
| Дети | Принимаем гостей с детьми от 3-х лет |
| С животными | Без животных |
| Правила дома | Не курить в номерах |
| Спальные места: | 4 (двуспальная кровать + диван) |
| Площадь: | 36 м2 |
| Санузел: | В номере (душ/туалет) |
| Питание: | Индивидуальная кухня в номере |
- Утюг
- Плита
- Микроволновка
- Холодильник
- Балкон
- Интернет
- Сплит/Кондиционер
- Фен
- Душ/туалет
- Набор посуды
- Полотенца
| Дата | 01.01- 18.05 | 19.05- 29.06 | 30.06- 31.07 | 01.08- 24.08 | 25.08- 14.09 | 15.09- 31.12 |
| Датаза номер руб | 01.01-18.055000 | 19.05-29.066000 | 30.06-31.077500 | 01.08-24.087500 | 25.08-14.096000 | 15.09-31.125000 |
| Спальные места: | 4 (две односпальные кровати + две односпальные диван-кровати) |
| Площадь: | 32 м2 |
| Санузел: | В номере (душ/туалет) |
| Питание: | Индивидуальная кухня в номере |
- Утюг
- Место для отдыха перед номером/комнатой
- Плита
- Микроволновка
- Холодильник
- Интернет
- Сплит/Кондиционер
- ТВ
- Фен
- Душ/туалет
- Набор посуды
- Полотенца
| Дата | 01.01- 18.05 | 19.05- 29.06 | 30.06- 31.07 | 01.08- 24.08 | 25.08- 14.09 | 15.09- 31.12 |
| Датаза номер руб | 01.01-18.055000 | 19.05-29.066000 | 30.06-31.077500 | 01.08-24.087500 | 25.08-14.096000 | 15.09-31.125000 |
| Спальные места: | 2 (двуспальная кровать) |
| Этаж: | 2 |
| Площадь: | 18 м2 |
| Санузел: | В номере (душ/туалет) |
| Питание: | Общая кухня |
- Электрочайник
- Холодильник
- Балкон
- Интернет
- Сплит/Кондиционер
- ТВ
- Фен
- Душ/туалет
- Полотенца
| Дата | 01.01- 18.05 | 19.05- 29.06 | 30.06- 31.07 | 01.08- 24.08 | 25.08- 14.09 | 15.09- 31.12 |
| Датаза номер руб | 01.01-18.053500 | 19.05-29.064000 | 30.06-31.074500 | 01.08-24.084500 | 25.08-14.094000 | 15.09-31.123500 |
| Спальные места: | 2 (двуспальная кровать) |
| Этаж: | 2 |
| Площадь: | 16 м2 |
| Санузел: | В номере (душ/туалет) |
| Питание: | Общая кухня |
- Электрочайник
- Холодильник
- Интернет
- Сплит/Кондиционер
- ТВ
- Фен
- Душ/туалет
- Полотенца
| Дата | 01.01- 18.05 | 19.05- 29.06 | 30.06- 31.07 | 01.08- 24.08 | 25.08- 14.09 | 15.09- 31.12 |
| Датаза номер руб | 01.01-18.053000 | 19.05-29.063500 | 30.06-31.074000 | 01.08-24.084000 | 25.08-14.093500 | 15.09-31.123000 |
| Спальные места: | 3 (двуспальная кровать, односпальный диван-кровать) |
| Этаж: | 2 |
| Площадь: | 19 м2 |
| Санузел: | В номере (душ/туалет) |
| Питание: | Общая кухня |
- Электрочайник
- Холодильник
- Балкон
- Интернет
- Сплит/Кондиционер
- ТВ
- Фен
- Душ/туалет
- Полотенца
| Дата | 01.01- 18.05 | 19.05- 29.06 | 30.06- 31.07 | 01.08- 24.08 | 25.08- 14.09 | 15.09- 31.12 |
| Датаза номер руб | 01.01-18.054000 | 19.05-29.064500 | 30.06-31.075500 | 01.08-24.085500 | 25.08-14.094500 | 15.09-31.124000 |
| Спальные места: | 4 (двуспальная кровать и диван) |
| Этаж: | 3 |
| Площадь: | 20 м2 |
| Санузел: | В номере (душ/туалет) |
| Питание: | Общая кухня |
- Электрочайник
- Холодильник
- Балкон
- Интернет
- Сплит/Кондиционер
- ТВ
- Фен
- Душ/туалет
- Полотенца
| Дата | 01.01- 18.05 | 19.05- 29.06 | 30.06- 31.07 | 01.08- 24.08 | 25.08- 14.09 | 15.09- 31.12 |
| Датаза номер руб | 01.01-18.054500 | 19.05-29.065500 | 30.06-31.076500 | 01.08-24.086500 | 25.08-14.095500 | 15.09-31.124500 |
| Спальные места: | 2 (двуспальная кровать) |
| Этаж: | 3 |
| Площадь: | 16 м2 |
| Санузел: | В номере (душ/туалет) |
| Питание: | Общая кухня |
- Электрочайник
- Холодильник
- Балкон
- Интернет
- Сплит/Кондиционер
- ТВ
- Фен
- Душ/туалет
- Полотенца
| Дата | 01.01- 18.05 | 19.05- 29.06 | 30.06- 31.07 | 01.08- 24.08 | 25.08- 14.09 | 15.09- 31.12 |
| Датаза номер руб | 01.01-18.053500 | 19.05-29.064000 | 30.06-31.074500 | 01.08-24.084500 | 25.08-14.094000 | 15.09-31.123500 |
| Спальные места: | 3 (двуспальная кровать и диван-кровать) |
| Этаж: | 3 |
| Площадь: | 18 м2 |
| Санузел: | В номере (душ/туалет) |
| Питание: | Общая кухня |
- Электрочайник
- Холодильник
- Балкон
- Интернет
- Сплит/Кондиционер
- ТВ
- Фен
- Душ/туалет
- Полотенца
- Вид на горы
| Дата | 01.01- 18.05 | 19.05- 29.06 | 30.06- 31.07 | 01.08- 24.08 | 25.08- 14.09 | 15.09- 31.12 |
| Датаза номер руб | 01.01-18.054000 | 19.05-29.064500 | 30.06-31.075500 | 01.08-24.085500 | 25.08-14.094500 | 15.09-31.124000 |
на 2025 год
| руб, (нажмите на название номера/комнаты) | 01.01- 18.05 | 19.05- 29.06 | 30.06- 31.07 | 01.08- 24.08 | 25.08- 14.09 | 15.09- 31.12 | |
| №1 Апартаменты с кухней и балконом | за номер | 5000 | 6000 | 7500 | 7500 | 6000 | 5000 |
| №2 Апартаменты с кухней и зоной отдыха | за номер | 5000 | 6000 | 7500 | 7500 | 6000 | 5000 |
| №3 Стандарт двухместный с балконом | за номер | 3500 | 4000 | 4500 | 4500 | 4000 | 3500 |
| №4 Стандарт двухместный без балкона | за номер | 3000 | 3500 | 4000 | 4000 | 3500 | 3000 |
| №5 Стандарт трёхместный с балконом | за номер | 4000 | 4500 | 5500 | 5500 | 4500 | 4000 |
| №6 Стандарт четырёхмерный с балконом | за номер | 4500 | 5500 | 6500 | 6500 | 5500 | 4500 |
| №7 Стандарт двухместный с балконом | за номер | 3500 | 4000 | 4500 | 4500 | 4000 | 3500 |
| №8 Стандарт трёхместный с балконом | за номер | 4000 | 4500 | 5500 | 5500 | 4500 | 4000 |
19 сентября 2023
Отдыхали в сентябре 2023г. Преимущества номеров- свежий и хороший ремонт, белоснежное постельное, хорошие полотенца, балкон, парковка, близость к морю. Недостатков тоже хватает: по ценам нужно договариваться( на сайте не достоверно, с этим встречаемся впервые), номера очень маленькие (брали 3-х местный номер и если разложить диван, то по комнате можно только летать), чайников в номерах нет, хотя они прописаны и на фото имеются( чайник на общей кухне один на всех проживающих и нужно кипятить на допотопной газовой плите), стиральной машиной, хоть и за плату, пользоваться самим нельзя, и огромное неудобство- электронный ключ( нужно хотя бы 2 карточки на один номер). Вообщем номера чистые и с санузлом, но комфорта для гостей нет, и такое ощущение, что хозяева вообще не знают о существование сайтов по которым гости определяются с выбором жилья. Итог, не советую этот гостевой дом, с таким столкнулись впервые, объездив многие курортные города в Краснодарском крае и в Крыму.
8 августа 2023
Отличный гостевой дом рядом с морем! В номерах есть всё необходимое, всё чистое, новое. Очень удачное расположение, особенно для таких людей как мы, которые любят гулять =) — в одну сторону можно пройтись до маяка или на обрыв с открытым морем, а в другую сторону центр и всё самое весёлое. Спасибо за хороший отдых!


















































whatsapp