3-4 минуты до набережной и пляжа! Район Толстого мыса. Выход к песчаным пляжам «Багамы» и «2k22». Популярные галечные пляжи района «Сады морей» в 7-8 минутах ходьбы. Все пляжи оборудованы лежаками, зонтиками, бунгало, детскими зонами, спортивными зонами, душами и раздевалками. В 2-х минутах от дома экскурсии, джиппинг, велопрокат и прокат самокатов. В пределах 5-ти минут развитая инфраструктура: бары, рестораны и кафе с красивым видом, магазины, развлечения, рынок, аптеки, банкоматы, салоны красоты, остановки, сувенирные лавки и многое другое.
В гостевом доме «Бриз» к вашим услугам 8 номеров на 2, 3, 4 человека: стандарт и апартаменты с кухней. Каждый номер хорошо укомплектован, с современным ремонтом и хорошей мебелью. Во дворе место для отдыха и мангал. На всей территории работает Wi-Fi. Оборудованная всем необходимым летняя кухня и обеденная зона. Парковка на территории и у здания (бесплатно). Стиральная машинка (платно). Смена белья раз в 7 дней.
Звоните и бронируйте! Ждём Вас в гости!
Количество номеров/комнат | 8 |
Категории номеров/комнат | Стандарт; Апартаменты с кухней |
Питание | Общая кухня/ Индивидуальные кухни в некоторых номерах |
Бронирование | Предоплата в размере суточного проживания |
Отмена бронирования | За 14 дней до оговоренной даты заезда (с возвратом средств) |
Минимум дней проживания | 3 дня |
Расчётный час | Заезд в 14:00, выезд до 12:00 |
Скидки | При проживании от 2-3-х недель (зависит от времени года) |
Что требуется при заезде | Паспорт |
Дети | Принимаем гостей с детьми от 3-х лет |
С животными | Без животных |
Правила дома | Не курить в номерах |
Спальные места: | 4 (двуспальная кровать + диван) |
Площадь: | 36 м2 |
Санузел: | В номере (душ/туалет) |
Питание: | Индивидуальная кухня в номере |
- Утюг
- Плита
- Микроволновка
- Холодильник
- Балкон
- Интернет
- Сплит/Кондиционер
- Фен
- Душ/туалет
- Набор посуды
- Полотенца
Дата | 29.04- 15.05 | 16.05- 05.06 | 06.06- 03.07 | 04.07- 21.08 | 22.08- 11.09 | 12.09- 31.12 | 01.01- 28.04 |
Датаза номер руб | 29.04-15.053800 | 16.05-05.064200 | 06.06-03.074600 | 04.07-21.085000 | 22.08-11.094600 | 12.09-31.124200 | 01.01-28.04Дог. |
Спальные места: | 4 (две односпальные кровати + две односпальные диван-кровати) |
Площадь: | 32 м2 |
Санузел: | В номере (душ/туалет) |
Питание: | Индивидуальная кухня в номере |
- Утюг
- Место для отдыха перед номером/комнатой
- Плита
- Микроволновка
- Холодильник
- Интернет
- Сплит/Кондиционер
- ТВ
- Фен
- Душ/туалет
- Набор посуды
- Полотенца
Дата | 29.04- 15.05 | 16.05- 05.06 | 06.06- 03.07 | 04.07- 21.08 | 22.08- 11.09 | 12.09- 31.12 | 01.01- 28.04 |
Датаза номер руб | 29.04-15.053500 | 16.05-05.063900 | 06.06-03.074300 | 04.07-21.084700 | 22.08-11.094300 | 12.09-31.124100 | 01.01-28.04Дог. |
Спальные места: | 2 (двуспальная кровать) |
Этаж: | 2 |
Площадь: | 18 м2 |
Санузел: | В номере (душ/туалет) |
Питание: | Общая кухня |
- Электрочайник
- Холодильник
- Балкон
- Интернет
- Сплит/Кондиционер
- ТВ
- Фен
- Душ/туалет
- Полотенца
Дата | 29.04- 15.05 | 16.05- 05.06 | 06.06- 03.07 | 04.07- 21.08 | 22.08- 11.09 | 12.09- 31.12 | 01.01- 28.04 |
Датаза номер руб | 29.04-15.052000 | 16.05-05.062400 | 06.06-03.072800 | 04.07-21.083200 | 22.08-11.092800 | 12.09-31.122600 | 01.01-28.04Дог. |
Спальные места: | 2 (двуспальная кровать) |
Этаж: | 2 |
Площадь: | 16 м2 |
Санузел: | В номере (душ/туалет) |
Питание: | Общая кухня |
- Электрочайник
- Холодильник
- Интернет
- Сплит/Кондиционер
- ТВ
- Фен
- Душ/туалет
- Полотенца
Дата | 29.04- 15.05 | 16.05- 05.06 | 06.06- 03.07 | 04.07- 21.08 | 22.08- 11.09 | 12.09- 31.12 | 01.01- 28.04 |
Датаза номер руб | 29.04-15.051800 | 16.05-05.062200 | 06.06-03.072600 | 04.07-21.083000 | 22.08-11.092600 | 12.09-31.122400 | 01.01-28.04Дог. |
Спальные места: | 3 (двуспальная кровать, односпальный диван-кровать) |
Этаж: | 2 |
Площадь: | 19 м2 |
Санузел: | В номере (душ/туалет) |
Питание: | Общая кухня |
- Электрочайник
- Холодильник
- Балкон
- Интернет
- Сплит/Кондиционер
- ТВ
- Фен
- Душ/туалет
- Полотенца
Дата | 29.04- 15.05 | 16.05- 05.06 | 06.06- 03.07 | 04.07- 21.08 | 22.08- 11.09 | 12.09- 31.12 | 01.01- 28.04 |
Датаза номер руб | 29.04-15.052800 | 16.05-05.063200 | 06.06-03.073600 | 04.07-21.084000 | 22.08-11.093600 | 12.09-31.123400 | 01.01-28.04Дог. |
Спальные места: | 4 (двуспальная кровать и диван) |
Этаж: | 3 |
Площадь: | 20 м2 |
Санузел: | В номере (душ/туалет) |
Питание: | Общая кухня |
- Электрочайник
- Холодильник
- Балкон
- Интернет
- Сплит/Кондиционер
- ТВ
- Фен
- Душ/туалет
- Полотенца
Дата | 29.04- 15.05 | 16.05- 05.06 | 06.06- 03.07 | 04.07- 21.08 | 22.08- 11.09 | 12.09- 31.12 | 01.01- 28.04 |
Датаза номер руб | 29.04-15.053100 | 16.05-05.063500 | 06.06-03.073900 | 04.07-21.084300 | 22.08-11.093900 | 12.09-31.123700 | 01.01-28.04Дог. |
Спальные места: | 2 (двуспальная кровать) |
Этаж: | 3 |
Площадь: | 16 м2 |
Санузел: | В номере (душ/туалет) |
Питание: | Общая кухня |
- Электрочайник
- Холодильник
- Балкон
- Интернет
- Сплит/Кондиционер
- ТВ
- Фен
- Душ/туалет
- Полотенца
Дата | 29.04- 15.05 | 16.05- 05.06 | 06.06- 03.07 | 04.07- 21.08 | 22.08- 11.09 | 12.09- 31.12 | 01.01- 28.04 |
Датаза номер руб | 29.04-15.05200 | 16.05-05.062400 | 06.06-03.072800 | 04.07-21.083200 | 22.08-11.092800 | 12.09-31.122600 | 01.01-28.04Дог. |
Спальные места: | 3 (двуспальная кровать и диван-кровать) |
Этаж: | 3 |
Площадь: | 18 м2 |
Санузел: | В номере (душ/туалет) |
Питание: | Общая кухня |
- Электрочайник
- Холодильник
- Балкон
- Интернет
- Сплит/Кондиционер
- ТВ
- Фен
- Душ/туалет
- Полотенца
- Вид на горы
Дата | 29.04- 15.05 | 16.05- 05.06 | 06.06- 03.07 | 04.07- 21.08 | 22.08- 11.09 | 12.09- 31.12 | 01.01- 28.04 |
Датаза номер руб | 29.04-15.052800 | 16.05-05.063200 | 06.06-03.073600 | 04.07-21.084000 | 22.08-11.093600 | 12.09-31.123400 | 01.01-28.04Дог. |
на 2023 год
руб, (нажмите на название номера/комнаты) | 29.04- 15.05 | 16.05- 05.06 | 06.06- 03.07 | 04.07- 21.08 | 22.08- 11.09 | 12.09- 31.12 | 01.01- 28.04 | |
№1 Апартаменты с кухней и балконом | за номер | 3800 | 4200 | 4600 | 5000 | 4600 | 4200 | Дог. |
№2 Апартаменты с кухней и зоной отдыха | за номер | 3500 | 3900 | 4300 | 4700 | 4300 | 4100 | Дог. |
№3 Стандарт двухместный с балконом | за номер | 2000 | 2400 | 2800 | 3200 | 2800 | 2600 | Дог. |
№4 Стандарт двухместный без балкона | за номер | 1800 | 2200 | 2600 | 3000 | 2600 | 2400 | Дог. |
№5 Стандарт трёхместный с балконом | за номер | 2800 | 3200 | 3600 | 4000 | 3600 | 3400 | Дог. |
№6 Стандарт четырёхмерный с балконом | за номер | 3100 | 3500 | 3900 | 4300 | 3900 | 3700 | Дог. |
№7 Стандарт двухместный с балконом | за номер | 200 | 2400 | 2800 | 3200 | 2800 | 2600 | Дог. |
№8 Стандарт трёхместный с балконом | за номер | 2800 | 3200 | 3600 | 4000 | 3600 | 3400 | Дог. |
