Уточняйте Ваши даты, возможны индивидуальные скидки!
Гостевой дом «Альбатрос» расположен в 8 минутах от моря и набережной. Ближайший пляж песчаный, хорошо оборудован зонтиками, лежаками, бунгало, душевыми, раздевалками, игровыми площадками. По пути к морю вы можете прогуляться по платановой аллее или в Первомайском сквере. Местность ровная, путь назад — не в гору. Прямой выход на центральную площадь и курортный рынок. Центр города рядом. В пределах 5-7 минут от дома: множество кафе, баров, шашлычная, магазины, экскурсии, сбербанк, остановки и т.д. — всё необходимое.
В гостевом доме «Альбатрос» широкий выбор номеров: 3 номера квартирного типа с кухней, одна студия с обеденной зоной, 4 двухместных стандарта, 4 трёхместных стандарта, четырёхместный стандарт, четырёхместный комфорт. Все номера хорошо укомплектованы, некоторые из них с балконом, остальные с террасой.
К услугам наших гостей:
— Общая кухня с посудой
— На прилегающей территории есть взрослый и детский подогреваемый бассейн, детская игровая площадка (за отдельную плату)
— Предоставляются завтраки,обеды и ужины в столовой (за отдельную плату)
— Во дворе места для отдыха и мангальная зона
— Смена белья раз в 5 дней, уборка в номерах по запросу
— На всей территории и в номерах Wi-Fi
— Белоснежное постельное белье и полотенца
— Для комфортного отдыха шторы блэкаут
— Доброжелательное отношение
Звоните и бронируйте!
Количество номеров/комнат | 15 |
Категории номеров/комнат | Апартаменты с кухней; Комфорт; Стандарт; Эконом; Двухместные; Трехместные; Двухкомнатные номера; С кухней; Четырехместные; С удобствами |
Питание | Общая кухня/ индивидуальная кухня в некоторых номерах/ Питание за доп. плату/ Столовая на территории |
Бронирование | Предоплата в размере суточного проживания |
Отмена бронирования | За 30 дней до оговоренной даты заезда (с возвратом средств) |
Минимум дней проживания | Сутки |
Расчётный час | Заезд в 14:00, выезд до 12:00 |
Скидки | Индивидуально/ по договоренности |
Что требуется при заезде | Паспорт |
Дети | Рады гостям с детьми любого возраста! В наличии кроватка |
С животными | можно по договоренности |
Правила дома | в номерах не курить, не шуметь с 23:00 до 08:00 |
Количество комнат: | 2 |
Спальные места: | 4 (двуспальная кровать, диван + возможно доп.место) |
Этаж: | 2 |
Площадь: | 56 кв.м м2 |
Санузел: | В номере (душ/туалет) |
Питание: | Кухня в номере |
- Утюг
- Стиральная машина
- Кабельное ТВ
- Место для отдыха перед номером/комнатой
- Плита
- Электрочайник
- Микроволновка
- Холодильник
- Балкон
- Раковина
- Интернет
- Сплит/Кондиционер
- ТВ
- Фен
- Душ/туалет
- Набор посуды
- Полотенца
Дата | 20.04- 31.05 | 01.06- 30.06 | 01.07- 20.08 | 27.08- 04.09 | 05.09- 20.09 | 21.09- 30.09 | 01.10- 30.04 |
Датаза номер руб | 20.04-31.052500 | 01.06-30.065000 | 01.07-20.086500 | 27.08-04.095500 | 05.09-20.096000 | 21.09-30.094000 | 01.10-30.043000 |
Количество комнат: | 2 |
Спальные места: | 4 (двуспальная кровать, диван + возможно доп.место) |
Этаж: | 3 |
Площадь: | 56 кв.м. м2 |
Санузел: | В номере (душ/туалет) |
Питание: | Кухня в номере |
- Утюг
- Стиральная машина
- Кабельное ТВ
- Место для отдыха перед номером/комнатой
- Плита
- Электрочайник
- Микроволновка
- Холодильник
- Балкон
- Раковина
- Интернет
- Сплит/Кондиционер
- ТВ
- Фен
- Душ/туалет
- Набор посуды
- Полотенца
- Терраса
Дата | 20.04- 31.05 | 01.06- 30.06 | 01.07- 20.07 | 27.08- 04.09 | 05.09- 20.09 | 21.09- 30.09 | 01.10- 30.04 |
Датаза номер руб | 20.04-31.052500 | 01.06-30.065000 | 01.07-20.076500 | 27.08-04.095500 | 05.09-20.096000 | 21.09-30.094000 | 01.10-30.043000 |
Количество комнат: | 2 |
Спальные места: | 4 (двуспальная кровать, диван + возможно доп.место) |
Этаж: | 3 |
Площадь: | 56 кв. м. м2 |
Санузел: | В номере (душ/туалет) |
Питание: | Кухня в номере |
- Утюг
- Стиральная машина
- Кабельное ТВ
- Место для отдыха перед номером/комнатой
- Плита
- Электрочайник
- Микроволновка
- Холодильник
- Балкон
- Раковина
- Интернет
- Сплит/Кондиционер
- ТВ
- Фен
- Душ/туалет
- Набор посуды
- Полотенца
- Терраса
Дата | 20.04- 31.05 | 01.06- 30.06 | 01.07- 20.08 | 27.08- 04.09 | 05.09- 20.09 | 21.09- 30.09 | 01.10- 30.04 |
Датаза номер руб | 20.04-31.052500 | 01.06-30.065000 | 01.07-20.086500 | 27.08-04.095500 | 05.09-20.096000 | 21.09-30.094000 | 01.10-30.043000 |
Количество комнат: | 1 |
Спальные места: | 4 (две односпальные кровати вместе или раздельно, диван + возможно доп.место) |
Этаж: | 3 |
Площадь: | 36 кв.м. м2 |
Санузел: | В номере (душ/туалет) |
Питание: | Кухня в номере |
- Утюг
- Кабельное ТВ
- Место для отдыха перед номером/комнатой
- Электрочайник
- Микроволновка
- Холодильник
- Балкон
- Раковина
- Интернет
- Сплит/Кондиционер
- ТВ
- Фен
- Душ/туалет
- Набор посуды
- Полотенца
- Терраса
Дата | 20.04- 31.05 | 01.06- 15.06 | 15.06- 30.06 | 01.07- 27.08 | 27.08- 04.09 | 05.09- 20.09 | 21.09- 30.09 | 01.10- 30.04 |
Датаза номер руб | 20.04-31.052000 | 01.06-15.063300 | 15.06-30.064300 | 01.07-27.085000 | 27.08-04.093800 | 05.09-20.094000 | 21.09-30.092400 | 01.10-30.042400 |
Количество комнат: | 1 |
Спальные места: | 4 (двуспальная кровать, диван + возможно доп. место) |
Этаж: | 2 |
Площадь: | 18 кв.м. м2 |
Санузел: | В номере (душ/туалет) |
Питание: | Общая кухня |
- Кабельное ТВ
- Место для отдыха перед номером/комнатой
- Холодильник
- Раковина
- Интернет
- Сплит/Кондиционер
- ТВ
- Фен
- Душ/туалет
- Полотенца
- Терраса
Дата | 20.04- 31.05 | 01.06- 15.06 | 16.06- 30.06 | 01.07- 27.08 | 28.08- 04.09 | 05.09- 20.09 | 21.09- 30.09 | 01.10- 30.04 |
Датаза номер руб | 20.04-31.052400 | 01.06-15.063500 | 16.06-30.064500 | 01.07-27.085000 | 28.08-04.094000 | 05.09-20.094500 | 21.09-30.093000 | 01.10-30.043000 |
Количество комнат: | 1 |
Спальные места: | 2 (две односпальные кровати вместе или раздельно) |
Площадь: | 10 кв.м. м2 |
Санузел: | В номере (душ/туалет) |
Питание: | Общая кухня |
- Кабельное ТВ
- Место для отдыха перед номером/комнатой
- Холодильник
- Балкон
- Сплит/Кондиционер
- ТВ
- Душ/туалет
- Полотенца
- Терраса
Дата | 20.04- 31.05 | 01.06- 15.06 | 16.06- 30.06 | 01.07- 20.08 | 27.08- 04.09 | 05.09- 20.09 | 21.09- 30.09 | 01.10- 30.04 |
Датаза номер руб | 20.04-31.051000 | 01.06-15.062000 | 16.06-30.062500 | 01.07-20.082800 | 27.08-04.092500 | 05.09-20.092700 | 21.09-30.091300 | 01.10-30.041300 |
Количество комнат: | 1 |
Спальные места: | 3 (двуспальная кровать, одноместный раскладной диван) |
Площадь: | 12 м. кв. м2 |
Санузел: | В номере (душ/туалет) |
Питание: | Общая кухня |
- Кабельное ТВ
- Место для отдыха перед номером/комнатой
- Холодильник
- Балкон
- Раковина
- Интернет
- Сплит/Кондиционер
- ТВ
- Душ/туалет
- Полотенца
- Терраса
Дата | 20.04- 31.05 | 01.06- 15.06 | 16.06- 30.06 | 01.07- 27.08 | 28.08- 04.09 | 05.09- 20.09 | 21.10- 10.10 |
Датаза номер руб | 20.04-31.051300 | 01.06-15.062500 | 16.06-30.063000 | 01.07-27.083600 | 28.08-04.093000 | 05.09-20.093500 | 21.10-10.101400 |
Количество комнат: | 1 |
Спальные места: | 4 (двуспальная кровать, диван + возможно доп. место) |
Этаж: | 1 |
Площадь: | 18 кв.м. м2 |
Санузел: | В номере (душ/туалет) |
Питание: | Общая кухня |
- Кабельное ТВ
- Место для отдыха перед номером/комнатой
- Холодильник
- Раковина
- Интернет
- Сплит/Кондиционер
- ТВ
- Душ/туалет
- Полотенца
- Терраса
Дата | 20.04- 31.05 | 01.06- 15.06 | 15.06- 30.06 | 01.07- 27.08 | 28.08- 04.09 | 05.09- 20.09 | 21.09- 30.09 | 01.10- 30.04 |
Датаза номер руб | 20.04-31.051600 | 01.06-15.063000 | 15.06-30.064000 | 01.07-27.084500 | 28.08-04.093800 | 05.09-20.094000 | 21.09-30.092500 | 01.10-30.042500 |
на 2023 год
руб, (нажмите на название номера/комнаты) | 20.04- 31.05 | 01.06- 30.06 | 01.07- 20.08 | 27.08- 04.09 | 05.09- 20.09 | 21.09- 30.09 | 01.10- 30.04 | 01.07- 20.07 | 01.06- 15.06 | 15.06- 30.06 | 01.07- 27.08 | 16.06- 30.06 | 28.08- 04.09 | 21.10- 10.10 | |
Апартаменты с кухней 4+1 | за номер | 2500 | 5000 | 6500 | 5500 | 6000 | 4000 | 3000 | - | - | - | - | - | - | - |
Апартаменты с кухней 4+1 | за номер | 2500 | 5000 | - | 5500 | 6000 | 4000 | 3000 | 6500 | - | - | - | - | - | - |
Апартаменты с кухней и балконом 4+1 | за номер | 2500 | 5000 | 6500 | 5500 | 6000 | 4000 | 3000 | - | - | - | - | - | - | - |
Студия 4+1 | за номер | 2000 | - | - | 3800 | 4000 | 2400 | 2400 | - | 3300 | 4300 | 5000 | - | - | - |
Четырёхместный ДеЛюкс+1 доп | за номер | 2400 | - | - | - | 4500 | 3000 | 3000 | - | 3500 | - | 5000 | 4500 | 4000 | - |
Двухместные номера стандарт | за номер | 1000 | - | 2800 | 2500 | 2700 | 1300 | 1300 | - | 2000 | - | - | 2500 | - | - |
Трёхместные номера стандарт | за номер | 1300 | - | - | - | 3500 | - | - | - | 2500 | - | 3600 | 3000 | 3000 | 1400 |
Четырёхместный стандарт +1 доп | за номер | 1600 | - | - | - | 4000 | 2500 | 2500 | - | 3000 | 4000 | 4500 | - | 3800 | - |

Гостевой Дом Альбатрос