Найти и снять квартиру в Геленджике без посредников для отдыха летом можно в этой категории. Здесь представлены однокомнатные, двухкомнатные, трёхкомнатные квартиры, а также номера квартирного типа. Последние представляют собой апартаменты с 1-3 комнатами, кухней, санузлом и отдельным входом, находящиеся на территории гостевого дома. То есть по сути являются квартирой, но не в многоэтажке.
Все квартиры из списка сдаются в 2026 году, то есть информация актуальна. Смотрите фото, видео, цены и отзывы, выбирайте понравившийся вариант и звоните хозяевам, чтобы забронировать.
| Цены за номер | |
| Май: | от 3000 руб |
| Июнь: | от 5000 руб |
| Июль: | от 7000 руб |
| Август: | от 8000 руб |
| Сентябрь: | от 5000 руб |
| от 3000 руб | |
| Цены за номер | |
| Май: | от 1000 руб |
| Июнь: | от 1500 руб |
| Июль: | от 1500 руб |
| Август: | от 1500 руб |
| Сентябрь: | от 1500 руб |
| от 1000 руб | |
| Цены за номер | |
| Май: | от 3000 руб |
| Июнь: | от 4000 руб |
| Июль: | от 5000 руб |
| Август: | от 5500 руб |
| Сентябрь: | от 3700 руб |
| от 3000 руб | |
| Цены за номер | |
| Май: | Договорная |
| Июнь: | от 5000 руб |
| Июль: | от 6000 руб |
| Август: | от 7000 руб |
| Сентябрь: | от 5000 руб |
| от 5000 руб | |
| Цены за номер | |
| Май: | Договорная |
| Июнь: | Договорная |
| Июль: | от 9000 руб |
| Август: | от 9000 руб |
| Сентябрь: | от 7000 руб |
| от 7000 руб | |
| Цены за номер | |
| Май: | Договорная |
| Июнь: | от 2000 руб |
| Июль: | от 3000 руб |
| Август: | от 3000 руб |
| Сентябрь: | от 2000 руб |
| от 2000 руб | |
| Цены за номер | |
| Май: | от 3500 руб |
| Июнь: | от 5000 руб |
| Июль: | от 5500 руб |
| Август: | от 5500 руб |
| Сентябрь: | от 4000 руб |
| от 3500 руб | |
| Цены за номер | |
| Май: | от 5000 руб |
| Июнь: | от 4500 руб |
| Июль: | от 6000 руб |
| Август: | от 6000 руб |
| Сентябрь: | от 4000 руб |
| от 4000 руб | |
| Цены за номер | |
| Май: | от 5000 руб |
| Июнь: | от 5000 руб |
| Июль: | от 6000 руб |
| Август: | от 6000 руб |
| Сентябрь: | от 4000 руб |
| от 4000 руб | |
| Цены за номер | |
| Май: | от 1000 руб |
| Июнь: | от 2000 руб |
| Июль: | от 2500 руб |
| Август: | от 2500 руб |
| Сентябрь: | от 2500 руб |
| от 1000 руб | |
| Цены за номер | |
| Май: | Договорная |
| Июнь: | от 2500 руб |
| Июль: | от 3500 руб |
| Август: | от 4000 руб |
| Сентябрь: | от 3000 руб |
| от 2500 руб | |
| Цены за номер | |
| Май: | Договорная |
| Июнь: | от 6000 руб |
| Июль: | от 7500 руб |
| Август: | от 7500 руб |
| Сентябрь: | от 6000 руб |
| от 6000 руб | |
| Цены за номер | |
| Май: | Договорная |
| Июнь: | от 5500 руб |
| Июль: | от 6000 руб |
| Август: | от 7000 руб |
| Сентябрь: | от 4500 руб |
| от 4500 руб | |
| Цены за номер | |
| Май: | от 3800 руб |
| Июнь: | от 4000 руб |
| Июль: | от 5500 руб |
| Август: | от 6500 руб |
| Сентябрь: | от 4500 руб |
| от 3800 руб | |
| Цены за номер | |
| Май: | от 8000 руб |
| Июнь: | от 6200 руб |
| Июль: | от 8800 руб |
| Август: | от 8800 руб |
| Сентябрь: | от 8000 руб |
| от 6200 руб | |
| Цены за номер | |
| Май: | от 1800 руб |
| Июнь: | от 2000 руб |
| Июль: | от 3400 руб |
| Август: | от 4200 руб |
| Сентябрь: | от 2100 руб |
| от 1800 руб | |
| Цены за номер | |
| Май: | от 1300 руб |
| Июнь: | от 1600 руб |
| Июль: | от 2300 руб |
| Август: | от 2700 руб |
| Сентябрь: | от 1700 руб |
| от 1300 руб | |
| Цены за номер | |
| Май: | Договорная |
| Июнь: | от 3000 руб |
| Июль: | от 3500 руб |
| Август: | от 3500 руб |
| Сентябрь: | от 3000 руб |
| от 3000 руб | |
| Цены за номер | |
| Май: | от 4000 руб |
| Июнь: | от 4500 руб |
| Июль: | от 5000 руб |
| Август: | от 5000 руб |
| Сентябрь: | от 4500 руб |
| от 4000 руб | |
| Цены за номер | |
| Май: | от 5000 руб |
| Июнь: | от 6000 руб |
| Июль: | от 7000 руб |
| Август: | от 8000 руб |
| Сентябрь: | от 6000 руб |
| от 5000 руб | |
| Цены за номер | |
| Май: | от 6000 руб |
| Июнь: | от 7000 руб |
| Июль: | от 6000 руб |
| Август: | от 8000 руб |
| Сентябрь: | от 7000 руб |
| от 6000 руб | |
| Цены за номер | |
| Май: | Договорная |
| Июнь: | Договорная |
| Июль: | Договорная |
| Август: | Договорная |
| Сентябрь: | Договорная |
| Цены за номер | |
| Май: | от 2000 руб |
| Июнь: | от 2500 руб |
| Июль: | от 3000 руб |
| Август: | от 3000 руб |
| Сентябрь: | от 2500 руб |
| от 2000 руб | |
| Цены за номер | |
| Май: | от 4400 руб |
| Июнь: | от 5500 руб |
| Июль: | от 7500 руб |
| Август: | от 6500 руб |
| Сентябрь: | от 4500 руб |
| от 4400 руб | |
| Цены за номер | |
| Май: | Договорная |
| Июнь: | от 1500 руб |
| Июль: | от 1800 руб |
| Август: | от 1800 руб |
| Сентябрь: | от 1300 руб |
| от 1300 руб | |
| Цены за номер | |
| Май: | от 6000 руб |
| Июнь: | от 7500 руб |
| Июль: | от 8000 руб |
| Август: | от 8000 руб |
| Сентябрь: | от 7000 руб |
| от 6000 руб | |
| Цены за номер | |
| Май: | Не сдается |
| Июнь: | от 3500 руб |
| Июль: | от 5500 руб |
| Август: | от 7000 руб |
| Сентябрь: | Договорная |
| от 3500 руб | |
| Цены за номер | |
| Май: | от 5000 руб |
| Июнь: | от 5000 руб |
| Июль: | от 9000 руб |
| Август: | от 9800 руб |
| Сентябрь: | от 8500 руб |
| от 5000 руб | |
| Цены за номер | |
| Май: | Договорная |
| Июнь: | от 1000 руб |
| Июль: | от 1200 руб |
| Август: | от 1200 руб |
| Сентябрь: | от 1000 руб |
| от 1000 руб | |
| Цены за номер | |
| Май: | Договорная |
| Июнь: | от 5500 руб |
| Июль: | от 6000 руб |
| Август: | от 8000 руб |
| Сентябрь: | от 7000 руб |
| от 5500 руб | |
| Цены за номер | |
| Май: | от 4000 руб |
| Июнь: | от 6000 руб |
| Июль: | от 8000 руб |
| Август: | от 9000 руб |
| Сентябрь: | от 6500 руб |
| от 4000 руб | |
| Цены за номер | |
| Май: | Договорная |
| Июнь: | от 4000 руб |
| Июль: | от 6000 руб |
| Август: | от 6000 руб |
| Сентябрь: | Договорная |
| от 4000 руб | |
| Цены за номер | |
| Май: | от 4000 руб |
| Июнь: | от 5000 руб |
| Июль: | от 4500 руб |
| Август: | от 5000 руб |
| Сентябрь: | от 4000 руб |
| от 4000 руб | |
| Цены за номер | |
| Май: | от 3000 руб |
| Июнь: | от 4000 руб |
| Июль: | от 5000 руб |
| Август: | от 6000 руб |
| Сентябрь: | от 4500 руб |
| от 3000 руб | |
| Цены за номер | |
| Май: | от 4500 руб |
| Июнь: | от 4500 руб |
| Июль: | Договорная |
| Август: | Договорная |
| Сентябрь: | Договорная |
| от 4500 руб | |
| Цены за номер | |
| Май: | Договорная |
| Июнь: | Договорная |
| Июль: | Договорная |
| Август: | Договорная |
| Сентябрь: | Договорная |
| Цены за номер | |
| Май: | от 2500 руб |
| Июнь: | от 5000 руб |
| Июль: | от 6500 руб |
| Август: | от 6500 руб |
| Сентябрь: | от 3500 руб |
| от 2500 руб | |
| Цены за номер | |
| Май: | от 5000 руб |
| Июнь: | от 5500 руб |
| Июль: | от 6000 руб |
| Август: | от 6000 руб |
| Сентябрь: | от 5000 руб |
| от 5000 руб | |
| Цены за номер | |
| Май: | Договорная |
| Июнь: | от 2000 руб |
| Июль: | от 2500 руб |
| Август: | от 2800 руб |
| Сентябрь: | от 2000 руб |
| от 2000 руб | |
| Цены за номер | |
| Май: | от 1200 руб |
| Июнь: | от 1500 руб |
| Июль: | от 1700 руб |
| Август: | от 1800 руб |
| Сентябрь: | от 1300 руб |
| от 1200 руб | |
| Цены за номер | |
| Май: | от 6000 руб |
| Июнь: | от 6000 руб |
| Июль: | от 9000 руб |
| Август: | от 9000 руб |
| Сентябрь: | от 7000 руб |
| от 6000 руб | |
| Цены за номер | |
| Май: | Договорная |
| Июнь: | от 3000 руб |
| Июль: | от 4000 руб |
| Август: | от 5000 руб |
| Сентябрь: | от 3500 руб |
| от 3000 руб | |
| Цены за номер | |
| Май: | Договорная |
| Июнь: | Договорная |
| Июль: | Договорная |
| Август: | Договорная |
| Сентябрь: | Договорная |
| Цены за номер | |
| Май: | Договорная |
| Июнь: | от 6500 руб |
| Июль: | от 10000 руб |
| Август: | от 10000 руб |
| Сентябрь: | Договорная |
| от 6500 руб | |
| Цены за номер | |
| Май: | Договорная |
| Июнь: | Договорная |
| Июль: | Договорная |
| Август: | Договорная |
| Сентябрь: | Договорная |
| Цены за номер | |
| Май: | Договорная |
| Июнь: | Договорная |
| Июль: | Договорная |
| Август: | Договорная |
| Сентябрь: | Договорная |
| Цены за номер | |
| Май: | Договорная |
| Июнь: | от 6000 руб |
| Июль: | от 8000 руб |
| Август: | от 8000 руб |
| Сентябрь: | от 6000 руб |
| от 6000 руб | |
| Цены за номер | |
| Май: | Договорная |
| Июнь: | Договорная |
| Июль: | Договорная |
| Август: | Договорная |
| Сентябрь: | Договорная |
| Цены за номер | |
| Май: | Договорная |
| Июнь: | Договорная |
| Июль: | Договорная |
| Август: | Договорная |
| Сентябрь: | Договорная |
| Цены за номер | |
| Май: | Договорная |
| Июнь: | Договорная |
| Июль: | Договорная |
| Август: | Договорная |
| Сентябрь: | Договорная |
| Цены за номер | |
| Май: | Договорная |
| Июнь: | от 4000 руб |
| Июль: | от 5000 руб |
| Август: | от 6000 руб |
| Сентябрь: | от 3500 руб |
| от 3500 руб | |
| Цены за номер | |
| Май: | от 1000 руб |
| Июнь: | от 1200 руб |
| Июль: | от 2400 руб |
| Август: | от 3000 руб |
| Сентябрь: | от 1200 руб |
| от 1000 руб | |
| Цены за номер | |
| Май: | Договорная |
| Июнь: | Договорная |
| Июль: | Договорная |
| Август: | Договорная |
| Сентябрь: | Договорная |
| Цены за номер | |
| Май: | Договорная |
| Июнь: | Договорная |
| Июль: | Договорная |
| Август: | Договорная |
| Сентябрь: | Договорная |
| Цены за номер | |
| Май: | Договорная |
| Июнь: | Договорная |
| Июль: | Договорная |
| Август: | Договорная |
| Сентябрь: | Договорная |
| Цены за номер | |
| Май: | от 1500 руб |
| Июнь: | от 2500 руб |
| Июль: | от 3500 руб |
| Август: | от 3500 руб |
| Сентябрь: | от 2500 руб |
| от 1500 руб | |
| Цены за номер | |
| Май: | Договорная |
| Июнь: | Договорная |
| Июль: | Договорная |
| Август: | Договорная |
| Сентябрь: | Договорная |
| Цены за номер | |
| Май: | от 2000 руб |
| Июнь: | от 4500 руб |
| Июль: | от 5500 руб |
| Август: | от 5500 руб |
| Сентябрь: | от 4500 руб |
| от 2000 руб | |
| Цены за номер | |
| Май: | Договорная |
| Июнь: | Договорная |
| Июль: | Договорная |
| Август: | Договорная |
| Сентябрь: | Договорная |
| Цены за номер | |
| Май: | от 3000 руб |
| Июнь: | от 4000 руб |
| Июль: | от 5000 руб |
| Август: | от 6000 руб |
| Сентябрь: | от 4500 руб |
| от 3000 руб | |
| Цены за номер | |
| Май: | от 4000 руб |
| Июнь: | от 5000 руб |
| Июль: | от 7000 руб |
| Август: | от 8500 руб |
| Сентябрь: | от 6000 руб |
| от 4000 руб | |
| Цены за номер | |
| Май: | Договорная |
| Июнь: | от 4000 руб |
| Июль: | от 5500 руб |
| Август: | от 6500 руб |
| Сентябрь: | от 4000 руб |
| от 4000 руб | |
| Цены за номер | |
| Май: | от 3000 руб |
| Июнь: | от 4000 руб |
| Июль: | от 6000 руб |
| Август: | от 6000 руб |
| Сентябрь: | от 4000 руб |
| от 3000 руб | |
| Цены за номер | |
| Май: | Договорная |
| Июнь: | от 7000 руб |
| Июль: | от 7000 руб |
| Август: | от 7000 руб |
| Сентябрь: | от 7000 руб |
| от 7000 руб | |
| Цены за номер | |
| Май: | от 3500 руб |
| Июнь: | от 4500 руб |
| Июль: | от 5500 руб |
| Август: | от 5500 руб |
| Сентябрь: | от 4500 руб |
| от 3500 руб | |
| Цены за номер | |
| Май: | Договорная |
| Июнь: | от 3500 руб |
| Июль: | от 4500 руб |
| Август: | от 4800 руб |
| Сентябрь: | от 3800 руб |
| от 3500 руб | |
| Цены за номер | |
| Май: | Договорная |
| Июнь: | от 3500 руб |
| Июль: | от 4000 руб |
| Август: | от 5000 руб |
| Сентябрь: | от 3500 руб |
| от 3500 руб | |
| Цены за номер | |
| Май: | Договорная |
| Июнь: | Договорная |
| Июль: | Договорная |
| Август: | Договорная |
| Сентябрь: | Договорная |
| Цены за номер | |
| Май: | от 3000 руб |
| Июнь: | от 3500 руб |
| Июль: | от 5000 руб |
| Август: | от 5000 руб |
| Сентябрь: | от 3000 руб |
| от 3000 руб | |
| Цены за номер | |
| Май: | Договорная |
| Июнь: | от 4000 руб |
| Июль: | от 7000 руб |
| Август: | от 6000 руб |
| Сентябрь: | от 3500 руб |
| от 3500 руб | |
| Цены за номер | |
| Май: | Договорная |
| Июнь: | Договорная |
| Июль: | Договорная |
| Август: | Договорная |
| Сентябрь: | Договорная |
| Цены за номер | |
| Май: | от 2800 руб |
| Июнь: | от 3200 руб |
| Июль: | от 4000 руб |
| Август: | от 4500 руб |
| Сентябрь: | от 2800 руб |
| от 2800 руб | |
| Цены за номер | |
| Май: | от 3000 руб |
| Июнь: | от 5000 руб |
| Июль: | от 6500 руб |
| Август: | от 8000 руб |
| Сентябрь: | от 5000 руб |
| от 3000 руб | |
| Цены за номер | |
| Май: | Договорная |
| Июнь: | Договорная |
| Июль: | Договорная |
| Август: | Договорная |
| Сентябрь: | Договорная |
| Цены за номер | |
| Май: | от 3000 руб |
| Июнь: | от 5000 руб |
| Июль: | от 7000 руб |
| Август: | от 8000 руб |
| Сентябрь: | от 5000 руб |
| от 3000 руб | |
| Цены за номер | |
| Май: | Договорная |
| Июнь: | от 3500 руб |
| Июль: | от 5500 руб |
| Август: | от 5500 руб |
| Сентябрь: | от 4000 руб |
| от 3500 руб | |
| Цены за номер | |
| Май: | от 1000 руб |
| Июнь: | от 1000 руб |
| Июль: | от 1400 руб |
| Август: | от 2000 руб |
| Сентябрь: | от 1400 руб |
| от 1000 руб | |
| Цены за номер | |
| Май: | от 1000 руб |
| Июнь: | от 1400 руб |
| Июль: | от 2800 руб |
| Август: | от 2800 руб |
| Сентябрь: | от 1400 руб |
| от 1000 руб | |
| Цены за номер | |
| Май: | Договорная |
| Июнь: | от 5000 руб |
| Июль: | от 7000 руб |
| Август: | от 7000 руб |
| Сентябрь: | от 6000 руб |
| от 5000 руб | |
| Цены за номер | |
| Май: | от 1000 руб |
| Июнь: | от 1500 руб |
| Июль: | от 2500 руб |
| Август: | от 3000 руб |
| Сентябрь: | от 2000 руб |
| от 1000 руб | |
| Цены за номер | |
| Май: | от 5000 руб |
| Июнь: | от 6000 руб |
| Июль: | от 8000 руб |
| Август: | от 8000 руб |
| Сентябрь: | от 6000 руб |
| от 5000 руб | |
| Цены за номер | |
| Май: | Договорная |
| Июнь: | Договорная |
| Июль: | Договорная |
| Август: | Договорная |
| Сентябрь: | Договорная |
| Цены за номер | |
| Май: | от 7000 руб |
| Июнь: | от 8000 руб |
| Июль: | от 10000 руб |
| Август: | от 10000 руб |
| Сентябрь: | от 8000 руб |
| от 7000 руб | |